डीजल हाउओ डंप ट्रक
हाउओ डंप ट्रक कम बजट वाले ग्राहकों की आदर्श पसंद है लेकिन ट्रक की व्यावहारिकता की आवश्यकताएं हैं।
हाउ डंप ट्रकों का उपयोग पत्थर, रेत, खनिज आदि के परिवहन के लिए किया जा सकता है, जिनमें नए डंप ट्रकों के समान कार्य होते हैं।
हमारे प्रयुक्त हॉवो डंप ट्रक नए की तुलना में बहुत सस्ते हैं। ट्रैक्टर ट्रक की उत्पादन तिथि 2014-2016 है, उत्सर्जन मानक यूरो II और यूरो III है, हॉर्स पावर 336-420 एचपी है, रनिंग माइलेज 50000-700000 किलो है। मीटर। यह सड़क और रखरखाव की स्थिति के अनुसार लगभग 8 वर्षों तक उपयोग कर सकता है।
उत्पाद विवरण
ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन: 4x2, 6x4 और 8x4 ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में से चुनें
पावर के लिए इंजीनियर: 336 371 400 420 430 एचपी

| वस्तु | कीमत |
| स्थिति | नया |
| घोड़े की शक्ति | 351 - 450hp |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 2 |
| बाज़ार खंड | इंजीनियरिंग परिवहन |
| सकल वाहन भार | 10-15टी |
| ड्राइव व्हील | 6x4 |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन सहायता, निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, ऑनसाइट इंस्टालेशन |
| स्टीयरिंग | बाएं |
| उत्पत्ति का स्थान | शेडोंग |
| खंड | मिनी ट्रक |
| फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर | 10 |
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 1500-2000Nm |
| कार्गो टैंक आयाम | 5600x2500x1400 मिमी |
| कार्गो टैंक की लंबाई | 5.3-6.2M |
| यात्रियों | 2 |
| पीछे का कैमरा | कैमरा |
| एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम) | कोई नहीं |
| ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली) | हाँ |
| टच स्क्रीन | हाँ |
| इंजन क्षमता | > 8एल |
| ब्रांड का नाम | चांगान |
| इंजन ब्रांड | वेइचाई |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल |
| सिलेंडर | 6 |
| गियर बॉक्स ब्रांड | सिनोट्रक |
| ट्रांसमिशन प्रकार | नियमावली |
| रिवर्स शिफ्ट नंबर | 2 |
| आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी) | 8214x2496x3386 |
| क्षमता (भार) | 31-40टी |
| ईंधन टैंक क्षमता | 300-400L |
| ड्राइवर की सीट | सामान्य |
| क्रूज नियंत्रण | कोई नहीं |
| मल्टीमीडिया सिस्टम | कोई नहीं |
| खिड़की | नियमावली |
| एयर कंडीशनर | स्वचालित |
| टायर नंबर | 10 |
कंपनी प्रोफाइल


उत्पाद दिखाएँ

ग्राहक का आगमन

अपने संदेश छोड़ें


